Betaalopties:
Verzendopties:
FSC® gecertificeerd:
Beoordeling door klanten:
8.8/10 - 1.621 beoordelingen
8.8/10 - 1.621 beoordelingen
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Donaties aan Dierenbescherming
| Datum | Recyclagenummer | Naam | Donatie |
|---|---|---|---|
| 02-01-2017 | 318228 | Bedrijf uit Marknesse | € 1,00 |
| 03-01-2017 | 318442 | Bedrijf uit MAASTRICHT | € 3,00 |
| 03-01-2017 | 318364 | mevrouw M. uit Apeldoorn | € 2,00 |
| 03-01-2017 | 318699 | mevrouw H. uit klein zundert | € 2,50 |
| 04-01-2017 | 319063 | mevrouw S. uit Meijel | € 1,90 |
| 04-01-2017 | 319248 | Bedrijf uit Amsterdam | € 0,50 |
| 05-01-2017 | 319279 | mevrouw der D. uit Sliedrecht | € 2,75 |
| 05-01-2017 | 318965 | heer J. uit Zwolle | € 1,50 |
| 06-01-2017 | 319016 | mevrouw S. uit eindhoven | € 4,50 |
| 06-01-2017 | 319318 | mevrouw G. uit Veendam | € 2,50 |
| 06-01-2017 | 319547 | mevrouw K. uit Amsterdam | € 2,75 |
| 06-01-2017 | 319560 | mevrouw P. uit Sneek | € 1,00 |
| 06-01-2017 | 319818 | mevrouw den D. uit MAASDAM | € 3,00 |
| 10-01-2017 | 319552 | mevrouw K. uit Poortugaal | € 1,50 |
| 10-01-2017 | 320341 | mevrouw H. uit Alphen a/d Rijn | € 1,00 |
| 10-01-2017 | 320369 | heer R. uit Amstelveen | € 0,25 |
| 10-01-2017 | 319816 | mevrouw S. uit Helmond | € 3,50 |
| 10-01-2017 | 320379 | heer A. uit Hoogezand | € 2,00 |
| 10-01-2017 | 319859 | Bedrijf uit Bavel AC | € 0,75 |
| 11-01-2017 | 320655 | heer van H. uit Vrouwenpolder | € 0,50 |
| 11-01-2017 | 320803 | heer B. uit Nieuwegein | € 3,50 |
| 11-01-2017 | 320670 | mevrouw S. uit Oosthuizen | € 1,00 |
| 11-01-2017 | 320518 | heer G. uit spankeren | € 2,75 |
| 11-01-2017 | 320213 | heer de V. uit Buchten | € 3,50 |
| 11-01-2017 | 318923 | heer E. uit Annen | € 1,00 |
| 11-01-2017 | 320501 | heer van V. uit Utrecht | € 1,00 |
| 11-01-2017 | 320129 | mevrouw B. uit amsterdam | € 0,00 |
| 12-01-2017 | 320454 | mevrouw L. uit Vroomshoop | € 4,00 |
| 17-01-2017 | 318457 | Bedrijf uit Steenbergen | € 7,50 |
| 17-01-2017 | 320903 | heer J. uit Boxmeer | € 1,40 |
| 18-01-2017 | 321130 | Bedrijf uit Geleen | € 2,00 |
| 19-01-2017 | 322615 | mevrouw S. uit Onnen | € 0,50 |
| 19-01-2017 | 322858 | Bedrijf uit Roosendaal | € 3,50 |
| 20-01-2017 | 322769 | heer H. uit sassenheim | € 0,50 |
| 24-01-2017 | 323699 | heer B. uit ZOELEN | € 1,00 |
| 25-01-2017 | 324019 | heer P. uit Culemborg | € 2,50 |
| 25-01-2017 | 323972 | mevrouw Z. uit Driebruggen | € 3,50 |
| 25-01-2017 | 324023 | heer B. uit ZOELEN | € 1,50 |
| 26-01-2017 | 324610 | heer K. uit GROENLO | € 1,00 |
| 26-01-2017 | 324533 | heer V. uit HUISSEN | € 0,50 |
| 26-01-2017 | 323040 | Bedrijf uit Minnertsga | € 0,50 |
| 27-01-2017 | 324536 | mevrouw de W. uit Nieuwe Tonge | € 1,00 |
| 27-01-2017 | 324697 | mevrouw K. uit VRIEZENVEEN | € 3,50 |
| 27-01-2017 | 325038 | heer K. uit ROTTERDAM | € 2,50 |
| 31-01-2017 | 325114 | Bedrijf uit Bergen NH | € 1,00 |
| 31-01-2017 | 310583 | mevrouw W. uit HENDRIK IDO AMBACHT | € 1,00 |
| 31-01-2017 | 325453 | Bedrijf uit VEENENDAAL | € 5,50 |
| 31-01-2017 | 325538 | heer B. uit Harmelen | € 0,25 |
| 31-01-2017 | 325748 | heer Q. uit Zetten | € 3,00 |








